1995〜2005年築, 専有面積100㎡〜150㎡の平均販売価格
神奈川県
59.5万円/㎡
前年比+13.7%
川崎市高津区
35.5万円/㎡
前年比--
神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷
東急東横線 / 日吉駅 徒歩35分
2002年築 / 12階建 / 95戸 / RC造
推定相場価格より16.2%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/08 | 3,680万円 | 33.7万円 | 12階 | 109.35㎡ | 4LDK | 南 |
2025/07/07 | 3,599万円 | 41.1万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2SLDK | 南 |
2025/06/23 | 3,599万円 | 41.1万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2LDK+納戸× | 南西 |
2025/06/14 | 2,600万円 | 34.1万円 | 7階 | 76.29㎡ | 3LDK | 東 |
2025/06/07 | 3,280万円 | 37.4万円 | 12階 | 87.6㎡ | 3LD・K | 南東 |
2025/04/25 | 3,699万円 | 42.3万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2025/04/20 | 3,980万円 | 36.4万円 | 12階 | 109.35㎡ | 4LDK | 南 |
2025/04/17 | 3,699万円 | 42.3万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2SLDK | 南 |
2025/03/26 | 3,799万円 | 43.4万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2025/03/04 | 3,799万円 | 43.4万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2SLDK | 南 |
2025/02/27 | 3,999万円 | 45.7万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2LDK+S | 南 |
2025/02/23 | 3,999万円 | 45.7万円 | 8階 | 87.5㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/07/24 | 1,980万円 | 24.5万円 | 6階 | 80.97㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/08 | ヒューマンスクエア日吉ウルビノ 川崎市高津区蟹ケ谷 | 日吉駅35分 | 3,680万円 | 33.7万円 | 109.35㎡ | 4LDK | 12階 / 12階建 | 南 | 2002年 | 95戸 | RC |
2024/12/29 | レイディアント鷺沼東 川崎市高津区東野川二丁目 | 鷺沼駅22分 | 3,178万円 | 31.4万円 | 101.17㎡ | 4LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 2003年 | 55戸 | RC |
2025/03/20 | フロンティア日吉 川崎市高津区蟹ケ谷 | 日吉駅28分 | 2,980万円 | 33.6万円 | 88.57㎡ | 3LDK | 8階 / 8階建 | 南西 | 2005年 | 47戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。